Gesangsübungen by INSTITUT MUSIKALISCHER GEGENWART
Tracklist
| 1. | N°1 92bpm | 4:39 |
| 2. | N°1 108bpm | 3:58 |
| 3. | N°1 132bpm | 3:15 |
| 4. | N°2 80bpm | 4:23 |
| 5. | N°2 104bpm | 3:22 |
| 6. | N°2 126bpm | 2:47 |
| 7. | N°3 96bpm | 3:45 |
| 8. | N°3 120bpm | 3:00 |
| 9. | N°3 132bpm | 2:44 |
| 10. | N°4 80bpm | 4:30 |
| 11. | N°4 96bpm | 3:45 |
| 12. | N°4 100bpm | 3:36 |
| 13. | N°4 132bpm | 2:44 |
| 14. | N°5 80bpm | 4:30 |
| 15. | N°5 92bpm | 3:55 |
| 16. | N°5 120bpm | 3:00 |
| 17. | N°5 132bpm | 2:44 |
| 18. | N°6 80bpm | 5:23 |
| 19. | N°6 96bpm | 4:29 |
| 20. | N°6 116bpm | 3:42 |
| 21. | N°6 132bpm | 3:16 |
| 22. | N°7 80bpm | 4:38 |
| 23. | N°7 96bpm | 3:51 |
| 24. | N°7 112bpm | 3:18 |
| 25. | N°7 132bpm | 2:48 |
| 26. | N°8 80bpm | 4:30 |
| 27. | N°8 88bpm | 4:06 |
| 28. | N°8 104bpm | 3:28 |
| 29. | N°8 116bpm | 3:06 |
| 30. | N°9 80bpm | 4:29 |
| 31. | N°9 92bpm | 3:54 |
| 32. | N°9 108bpm | 3:19 |
| 33. | N°9 120bpm | 3:00 |
| 34. | N°9 126bpm | 2:51 |
| 35. | N°9 138bpm | 2:36 |
| 36. | N°9 144bpm | 2:30 |
| 37. | N°10 80bpm | 5:31 |
| 38. | N°10 88bpm | 5:01 |
| 39. | N°10 96bpm | 4:36 |
| 40. | N°10 104bpm | 4:14 |
| 41. | N°11 80bpm | 4:44 |
| 42. | N°11 92bpm | 4:07 |
| 43. | N°11 104bpm | 3:38 |
| 44. | N°11 120bpm | 3:09 |
| 45. | N°11 132bpm | 2:52 |
| 46. | N°12 80bpm | 5:44 |
| 47. | N°12 92bpm | 4:59 |
| 48. | N°12 116bpm | 3:57 |
| 49. | N°12 120bpm | 3:49 |
| 50. | N°12 138bpm | 3:19 |
| 51. | N°13 88bpm | 5:23 |
| 52. | N°13 92bpm | 5:09 |
| 53. | N°13 104bpm | 4:34 |
| 54. | N°13 116bpm | 4:05 |
| 55. | N°13 126bpm | 3:46 |
Credits
released August 27, 2021








