United States by Kid Lupin
Tracklist
| 1. | Hawaii | 1:02 |
| 2. | Alaska | 1:25 |
| 3. | Maine | 3:05 |
| 4. | New Hampshire | 2:08 |
| 5. | Vermont | 2:39 |
| 6. | Massachusetts | 1:56 |
| 7. | Rhode Island | 2:19 |
| 8. | Connecticut | 2:19 |
| 9. | New York | 1:21 |
| 10. | Pennsylvania | 1:18 |
| 11. | New Jersey | 2:17 |
| 12. | Delaware | 3:01 |
| 13. | Maryland | 3:22 |
| 14. | Virginia | 2:35 |
| 15. | North Carolina | 3:12 |
| 16. | South Carolina | 2:06 |
| 17. | Georgia | 4:02 |
| 18. | Florida | 2:00 |
| 19. | Alabama | 1:53 |
| 20. | Mississippi | 3:49 |
| 21. | Louisiana | 1:58 |
| 22. | Texas | 2:16 |
| 23. | New Mexico | 1:44 |
| 24. | Arizona | 2:35 |
| 25. | California | 3:23 |
| 26. | Nevada | 2:49 |
| 27. | Oregon | 2:21 |
| 28. | Washington | 1:36 |
| 29. | Idaho | 3:26 |
| 30. | Montana | 2:46 |
| 31. | North Dakota | 3:25 |
| 32. | South Dakota | 2:55 |
| 33. | Minnesota | 2:22 |
| 34. | Wisconsin | 0:49 |
| 35. | Michigan | 3:18 |
| 36. | Ohio | 1:13 |
| 37. | West Virginia | 2:02 |
| 38. | Kentucky | 2:06 |
| 39. | Tennessee | 2:30 |
| 40. | Arkansas | 1:47 |
| 41. | Oklahoma | 3:38 |
| 42. | Kansas | 2:24 |
| 43. | Colorado | 1:48 |
| 44. | Utah | 1:44 |
| 45. | Wyoming | 1:29 |
| 46. | Nebraska | 1:39 |
| 47. | Iowa | 2:24 |
| 48. | Missouri | 2:21 |
| 49. | Illinois | 2:06 |
| 50. | Indiana | 2:10 |
Credits
released March 18, 2022







