Kontrol by Bass Mekanik
Tracklist
| 1. | Space Age Bass | 3:47 |
| 2. | Can U Feel the Bass | 4:14 |
| 3. | Feel the Muzik | 3:48 |
| 4. | From the Deep | 4:56 |
| 5. | Low Roller | 3:37 |
| 6. | Tranquility Bass | 4:03 |
| 7. | Bass Kontrol | 3:51 |
| 8. | Operator | 3:48 |
| 9. | Sector 9 | 4:06 |
| 10. | Bring It Back | 4:33 |
| 11. | Chillin' It | 4:06 |
| 12. | Bass Bad Bwoy | 3:44 |
| 13. | Droptek | 3:07 |
| 14. | Deepa Sweepa | 4:00 |
| 15. | Bounce | 3:44 |
| 16. | Rok The Planet | 3:06 |
| 17. | Test Intro | 0:18 |
| 18. | 150-10 Hz Sweep | 2:20 |
| 19. | Sweep 40-0 | 0:41 |
| 20. | 20 Hz | 0:10 |
| 21. | 21 Hz | 0:10 |
| 22. | 22 Hz | 0:10 |
| 23. | 23 Hz | 0:10 |
| 24. | 24 Hz | 0:10 |
| 25. | 25 Hz | 0:10 |
| 26. | 26 Hz | 0:10 |
| 27. | 27 Hz | 0:10 |
| 28. | 28 Hz | 0:10 |
| 29. | 29 Hz | 0:10 |
| 30. | 30 Hz | 0:10 |
| 31. | 31 Hz | 0:10 |
| 32. | 32 Hz | 0:10 |
| 33. | 33 Hz | 0:10 |
| 34. | 34 Hz | 0:10 |
| 35. | 35 Hz | 0:10 |
| 36. | 36 Hz | 0:10 |
| 37. | 37 Hz | 0:10 |
| 38. | 38 Hz | 0:10 |
| 39. | 39 Hz | 0:10 |
| 40. | 40 Hz | 0:10 |
| 41. | 41 Hz | 0:10 |
| 42. | 42 Hz | 0:10 |
| 43. | 43 Hz | 0:10 |
| 44. | 44 Hz | 0:10 |
| 45. | 45 Hz | 0:10 |
| 46. | 46 Hz | 0:10 |
| 47. | 47 Hz | 0:10 |
| 48. | 48 Hz | 0:10 |
| 49. | 49 Hz | 0:10 |
| 50. | 50 Hz | 0:10 |
| 51. | 51 Hz | 0:10 |
| 52. | 52 Hz | 0:10 |
| 53. | 53 Hz | 0:10 |
| 54. | 54 Hz | 0:10 |
| 55. | 55 Hz | 0:10 |
| 56. | 56 Hz | 0:10 |
| 57. | 57 Hz | 0:10 |
| 58. | 58 Hz | 0:10 |
| 59. | 59 Hz | 0:10 |
| 60. | 60 Hz | 0:10 |
| 61. | 61 Hz | 0:10 |
| 62. | 62 Hz | 0:10 |
| 63. | 63 Hz | 0:10 |
| 64. | 64 Hz | 0:10 |
| 65. | 65 Hz | 0:10 |
| 66. | 66 Hz | 0:10 |
| 67. | 67 Hz | 0:10 |
| 68. | 68 Hz | 0:10 |
| 69. | 69 Hz | 0:10 |
| 70. | 70 Hz | 0:10 |
| 71. | 71 Hz | 0:10 |
| 72. | 72 Hz | 0:10 |
| 73. | 73 Hz | 0:10 |
| 74. | 74 Hz | 0:10 |
| 75. | 75 Hz | 0:10 |
| 76. | 76 Hz | 0:10 |
| 77. | 77 Hz | 0:10 |
| 78. | 78 Hz | 0:10 |
| 79. | 79 Hz | 0:10 |
| 80. | 80 Hz | 0:10 |
| 81. | 81 Hz | 0:10 |
| 82. | 82 Hz | 0:10 |
| 83. | 83 Hz | 0:10 |
| 84. | 84 Hz | 0:10 |
| 85. | 85 Hz | 0:10 |
| 86. | 86 Hz | 0:10 |
| 87. | 87 Hz | 0:10 |
| 88. | 88 Hz | 0:10 |
| 89. | 89 Hz | 0:10 |
| 90. | 90 Hz | 0:10 |
| 91. | 91 Hz | 0:10 |
| 92. | 92 Hz | 0:10 |
| 93. | 93 Hz | 0:10 |
| 94. | 94 Hz | 0:10 |
| 95. | 95 Hz | 0:10 |
| 96. | 96 Hz | 0:10 |
| 97. | 97 Hz | 0:10 |
| 98. | 98 Hz | 0:10 |
| 99. | 99 Hz | 0:10 |
Credits
released June 6, 2012








